الصفا ( حساب توفير استثماري ) |
ربع سنوياً | د.ك | 0.9001% |
سنوياً | د.ك | 0.9012% | |
سنوياً | جنيه إسترليني | 0.2513% | |
سنوياً | دولار أمريكي | 0.5002% | |
سنوياً | ريال سعودي | 0.0000% | |
سنوياً | دولار أسترالي | 0.0000% | |
سنوياً | ين ياباني | 0.0000% | |
سنوياً | دولار كندي | 0.0000% | |
سنوياً | ريال قطرى | 0.0000% | |
سنوياً | فرنك سويسري | 0.0000% | |
سنوياً | درهم إماراتي | 0.0000% | |
سنوياً | يورو | 0.0000% | |
الثروة ( حساب توفير استثماري ) |
ربع سنوياً | د.ك | 0.9001% |
سنوياً | د.ك | 0.0000% | |
بشاير الضحى ( وديعة استثمارية ) |
1 شهر | د.ك | 2.7616% |
3 أشهر | د.ك | 2.9019% | |
3 أشهر | جنيه إسترليني | 0.2508% | |
3 أشهر | دولار أمريكي | 2.0009% | |
3 أشهر | يورو | 0.0000% | |
6 أشهر | د.ك | 3.0503% | |
6 أشهر | دولار أمريكي | 2.0511% | |
6 أشهر | جنيه إسترليني | 0.0000% | |
6 أشهر | يورو | 0.0000% | |
9 أشهر | دولار أمريكي | 0.0000% | |
بشاير اليسر ( وديعة استثمارية ) |
12 شهراً | د.ك | 3.1503% |
12 شهراً | دولار أمريكي | 2.2523% | |
12 شهراً | يورو | 0.0000% | |
12 شهراً | جنيه إسترليني | 0.5020% | |
بشاير اليسر توزيعات نقدية مسبقة شهرياً ( وديعة استثمارية ) |
12 شهراً | د.ك | 3.1503% |
بشاير اليسر المستوى 2 ( وديعة استثمارية ) |
12 شهراً | د.ك | 3.1519% |