الصفا ( حساب توفير استثماري ) |
ربع سنوياً | د.ك | 0.2997% |
سنوياً | د.ك | 0.3003% | |
سنوياً | جنيه إسترليني | 0.0998% | |
سنوياً | دولار أمريكي | 0.1003% | |
سنوياً | ريال سعودي | 0.0000% | |
سنوياً | دولار أسترالي | 0.0000% | |
سنوياً | ين ياباني | 0.0000% | |
سنوياً | دولار كندي | 0.0000% | |
سنوياً | ريال قطرى | 0.0000% | |
سنوياً | فرنك سويسري | 0.0000% | |
سنوياً | درهم إماراتي | 0.0000% | |
سنوياً | يورو | 0.0000% | |
الثروة ( حساب توفير استثماري ) |
ربع سنوياً | د.ك | 0.2997% |
سنوياً | د.ك | 0.0000% | |
بشاير الضحى ( وديعة استثمارية ) |
1 شهر | د.ك | 1.0499% |
3 أشهر | د.ك | 1.2004% | |
3 أشهر | جنيه إسترليني | 0.0000% | |
3 أشهر | دولار أمريكي | 0.3097% | |
3 أشهر | يورو | 0.0000% | |
6 أشهر | د.ك | 1.2998% | |
6 أشهر | دولار أمريكي | 0.4204% | |
6 أشهر | جنيه إسترليني | 0.0000% | |
6 أشهر | يورو | 0.0000% | |
9 أشهر | دولار أمريكي | 0.0000% | |
بشاير اليسر ( وديعة استثمارية ) |
12 شهراً | د.ك | 1.4106% |
12 شهراً | دولار أمريكي | 0.5002% | |
12 شهراً | يورو | 0.0000% | |
12 شهراً | جنيه إسترليني | 0.1002% | |
بشاير اليسر توزيعات نقدية مسبقة شهرياً ( وديعة استثمارية ) |
12 شهراً | د.ك | 1.4007% |
بشاير اليسر المستوى 2 ( وديعة استثمارية ) |
12 شهراً | د.ك | 1.4005%
|